Architectural Details V2
200 Objekte für professionelle Architekturvisualisierung. Enthalten sind folgende Themen: Garten-Möbel, Briefkästen, Parkbänke, Lampen, Balkone, Säulen, Zäune, Sonnenschirme, Aufzüge, Rolltreppen und viele mehr.
Die 3D-Modelle dieses Dosch 3D-Produkts helfen Ihnen, die Dimensionen Ihrer 3D-Szenen zu verdeutlichen.
Die detaillierten 3D-Modelle enthalten bereits alle Texturen - Sie können diese jedoch nach Belieben in Textur und Farbgebung verändern.
Folgende Datenformate sind enthalten: 3dsmax (ab Version 4), 3DS, Lightwave LWO (ab Version 6), OBJ und Cinema4D C4D (ab Version 6).
| CINEMA 4D | SPIRIT | Sketchup |
| 3ds max | Adobe Acrobat 3D Toolkit | Animatek World Builder |
| Artlantis R & Studio | Autodesk Studio Tools | Autodesk Viz |
| Bryce 1-5 | Bryce 6 | Carrara 3 - 6 |
| Deep Exploration | Deep Paint 3D | Electric Image |
| form.Z | HyperShot (Bunkspeed) | LightWave3D (V6-V9 |
| Maxwell Render | Maya | Microspot Interiors |
| MicroStation V8 XM | modo (Luxology) | NGrain Producer |
| Photoshop CS3 Extended | Piranesi | Poser 4 - 7 |
| Pytha V19 | Rhino | SOFTIMAGE|XSI |
| solidThinking | Strata CX | Vectorworks 12 und höher |
| Visual Nature Studio | Vue 4 und höher | World Construction Set |
