Trees & Conifers V3 for Rhino
Dosch 3D: Trees & Conifers V3 for Rhino enthält 150 detaillierte 3D-Modelle von Laubbäumen, Nadelbäumen (Tannen etc.) und tropischen Palmen - direkt im Rhino .3dm Format (Rhino 4.0 und höher).
Mit diesem Produkt sind Sie in der Lage, realistisch aussehende Bäume in Architekturvisualisierungen oder computeranimierte Szenen einzufügen.
Alle 3D-Modelle sind komplett texturiert. Da die Blätter auf einem eigenen Layer zusammengefasst sind, lassen sich diese ganz einfach für die kahle Winterdarstellung "entfernen".
Wie immer sind die 3D-Objekte lizenzfrei ohne weitere Kosten in allen kommerziellen Produktionen einsetzbar (Lizenzvereinbarung einsehen).
| CINEMA 4D | SPIRIT | Sketchup |
| 3ds max | Adobe Acrobat 3D Toolkit | Animatek World Builder |
| Artlantis R & Studio | Autodesk Studio Tools | Autodesk Viz |
| Bryce 1-5 | Bryce 6 | Carrara 3 - 6 |
| Deep Exploration | Deep Paint 3D | Electric Image |
| form.Z | HyperShot (Bunkspeed) | LightWave3D (V6-V9 |
| Maxwell Render | Maya | Microspot Interiors |
| MicroStation V8 XM | modo (Luxology) | NGrain Producer |
| Photoshop CS3 Extended | Piranesi | Poser 4 - 7 |
| Pytha V19 | Rhino | SOFTIMAGE|XSI |
| solidThinking | Strata CX | Vectorworks 12 und höher |
| Visual Nature Studio | Vue 4 und höher | World Construction Set |
